No queda prácticamente nada para el final de liga y las cosas están en casi todas las ligas muy apretadas. Hay equipos que lo tienen medio hecho y con no pinchar serán campeones, y otros que necesitan ganar los duelos directos para meterse en la pomada. Analicemos como están las cosas a día de hoy.
[important]LIGA ORO[/important]
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | LOS PACIENCIA | 10 | 10 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 30 |
2 | TOCAITOS DE BENI | 9 | 8 | 0 | 1 | 58 | 17 | 41 | 24 |
3 | MAMBO 2.0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 31 | -2 | 15 |
4 | BE-CAÑA | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 42 | -11 | 13 |
5 | TITOS TEAM | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 37 | -12 | 9 |
6 | OPTIMUS P-PRAIM | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 36 | -16 | 9 |
7 | TIESOS S.L | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 35 | -10 | 7 |
8 | LA NARANJA MECANICA | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 36 | -19 | 6 |
Los Paciencia tienen 6 puntos de ventaja con un partido más sobre Tocaitos de Beni, que de ganar su partido se colocará a 3 y la semana que viene se enfrentan entre ellos en un duelo que posiblemente decidirá el campeón. Ojo al resto de jornadas que una sorpresa de equipos potentes como Mambo 2.0 o Be-Caña puede ser deteriminante.
[important]LIGA PLATA[/important]
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | RAYO VAYACAÑOS | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 25 | 14 | 24 |
2 | N.P.I | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 17 | 15 | 23 |
3 | CONE F.S | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 29 | 7 | 17 |
4 | THE CHAPTERS | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 16 |
5 | OUCH | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 42 | -15 | 13 |
6 | JABATOS F.C | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 23 | -5 | 12 |
7 | LA PERA VERDE | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 | 8 |
8 | YOWS F.C | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 29 | -16 | 4 |
Emoción máxima en Liga Plata con una bonita pugna entre Rayo Vayacaños y N.P.I. Ambos equipos les separa únicamente un punto, pero en este caso no tienen que enfrentarse entre ellos y el golaveraje lo tiene a su favor Rayo Vayacaños. The Chapters puede ser el juez de la loga al meterse en un duelo directo en las próximas dos jornadas. CONE F.S. debe de ganar todo y que sus rivales lo pierdan prácticamente todo. No está descartado todavía pero sería un milagro (únicamente posible en Dynamic Leagues Valencia).
[important]LIGA BRONCE[/important]
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | FS ALCUBLAS | 10 | 9 | 1 | 0 | 53 | 12 | 41 | 28 |
2 | LEFAS MCKUIN | 10 | 5 | 2 | 3 | 45 | 32 | 13 | 17 |
3 | CSKA LA ROPA | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 22 | 3 | 14 |
4 | ALCOHOLYMPIAKOS | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 | 13 |
5 | VIEJAS GLORIAS ICM | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 40 | -9 | 13 |
6 | MASQUEFUERTE | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 45 | -19 | 7 |
7 | DEPORTIVO DE LA PEZUÑA | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 34 | -14 | 6 |
8 | NEW TEAM | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 40 | -18 | 6 |
En Liga Bronce parece todo decidido. 11 puntos de ventaja y solo 12 por jugarse. Todo apunta a que FS Alcublas será campeón la semana que viene. Se ha mostrado intratable en los playoff cediendo únicamente un solo punto en la tercera jornada ante Lefas Mackuin. El resto son todo victoria contundentes, con una media de 5’3 goles por partido y encajando un promedio de 1’2. Temporadón.
[important]LIGA PLATINO[/important]
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | TANTASSO | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 17 | 14 | 22 |
2 | LIFEGUARD | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 25 | 14 | 21 |
3 | AC MOKETAS | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 27 | 12 | 18 |
4 | OJAIOS F.S | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 30 | -1 | 17 |
5 | AC LLEMOSI | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 35 | -3 | 12 |
6 | ARGÜELLO | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 31 | -5 | 10 |
7 | VALDEVAC | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 45 | -24 | 6 |
8 | CELERA SERVICIOS | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 | 30 | -7 | 5 |
Hace apenas unas semanas cualquiera habría apostado todos sus ahorros a que campeonaba Tantasso por su ventaja. A día de hoy le saca un punto a Lifeguard con un partido menos, con lo que serían 4 puntos de diferencia a falta de 12 por disputarse. El buen hacer de Lifeguard las últimas jornadas le permiten estar de lleno en la pelea y no deben enfrentarse entre ellos en lo que queda de liga. AC Moketas también está acechando a sus dos antecesores con la baza de que debe de jugar contra ellos de aquí a final de temporada, lo que dota de dramatismo y emoción a esta Liga Platino que es la más igualada de las cuatro.
Queda poco, más bien nada, para que todo se decida. Quedan partidazos llenos de emoción y buen futsal, y nosotros estaremos siempre ahí para verlo y contarlo. Buen fin de semana Dynamics.