GRUPO A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 50 | 20 | 30 | 29 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 16 | 21 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 22 | 22 | 27 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 43 | 24 | 19 | 21 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 36 | 0 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 35 | -3 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 32 | 8 | 13 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 38 | -12 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 35 | 47 | -12 | 11 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 39 | -14 | 9 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 49 | -33 | 6 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 42 | -26 | 4 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 63 | 18 | 45 | 29 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 41 | 26 | 15 | 22 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 40 | 18 | 22 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 46 | 30 | 16 | 21 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 34 | 15 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 32 | 6 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 48 | 56 | -8 | 16 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 37 | -5 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 48 | -22 | 8 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 44 | -20 | 6 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 17 | 78 | -61 | 1 |
GRUPO C
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 52 | 27 | 25 | 23 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 57 | 32 | 25 | 22 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 38 | 23 | 15 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 42 | 32 | 10 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 22 | 5 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 46 | 34 | 12 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 33 | 0 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 37 | 41 | -4 | 15 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 28 | 39 | -11 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 31 | 27 | 4 | 11 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 34 | 55 | -21 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 26 | 86 | -60 | 2 |