- Ligas
- Futsal Benimaclet, Grupo A, Liga Oro
- Temporadas
- 2022-2023
| # | Jugador | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Dolz Gilabert | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Angel Moreno Fernández | 9 | 2 | 0 |
| 5 | Alejandro Sánchez Hidalgo | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Pablo Rochina Troncoso | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Francisco Gutierrez Pagán | 5 | 2 | 1 |
| 8 | Alejandro Talavera Defez | 9 | 12 | 0 |
| 10 | Marcos Sevilla Rivilla | 25 | 2 | 0 |
| 11 | Borja Javaloyes Ribes | 6 | 4 | 0 |
| 13 | Christian Genovés Martínez | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Hugo Sánchez Hidalgo | 8 | 4 | 1 |
| 21 | Juan López Monfort | 20 | 1 | 0 |
| 22 | Sergio Martínez Alvarez | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Hector Giner Sánchez | 9 | 4 | 0 |
| 25 | Nacho Guillem Santamaria | 8 | 1 | 0 |
| 29 | Pablo Borredá García | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Carlos Carrasco Mascarell | 10 | 3 | 0 |
| 33 | Player 33 | 2 | 1 | 0 |
| 60 | Jorge Musial Navarro | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jaime Luis Lázaro Abellán | 0 | 0 | 0 |
Liga Oro
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mambo Legends | 15 | 11 | 1 | 3 | 61 | 38 | 23 | 34 |
| 2 | La 020 de Boca | 15 | 10 | 0 | 5 | 62 | 31 | 31 | 30 |
| 3 | Morteruelo FS | 16 | 9 | 3 | 4 | 71 | 53 | 18 | 30 |
| 4 | Tinposibol FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 41 | 31 | 10 | 28 |
| 5 | R.B. Piranhas | 13 | 7 | 2 | 4 | 47 | 36 | 11 | 23 |
| 6 | Los Charlines | 15 | 4 | 5 | 6 | 42 | 50 | -8 | 17 |
| 7 | Konami | 16 | 4 | 3 | 9 | 47 | 59 | -12 | 15 |
| 8 | Full Equip | 16 | 3 | 1 | 12 | 28 | 66 | -38 | 10 |
| 9 | Chocolatérgicos UD | 16 | 2 | 3 | 11 | 40 | 75 | -35 | 9 |






















