Liga Oro
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 15 | 20 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 24 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 21 | 2 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 30 | 1 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 31 | -10 | 7 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 33 | -19 | 4 |
Liga Plata
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 25 | 7 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 21 | 14 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 35 | 26 | 9 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 31 | -6 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 25 | 24 | 1 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 8 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 16 | 21 | -5 | 7 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 35 | -11 | 6 |
9 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 17 | 24 | -7 | 3 |
Liga Bronce
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 22 | 16 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 33 | 23 | 10 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 26 | -1 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 29 | -6 | 10 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 37 | 37 | 0 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 26 | 1 | 8 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 30 | -9 | 7 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 43 | -25 | 1 |
Liga Platino
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 36 | 23 | 13 | 17 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 25 | 5 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | 0 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 11 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 30 | -7 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 45 | -17 | 6 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 22 | 41 | -19 | 1 |